| 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 招考类别 |
| 王定松 | 105591210018468 | 66 | 67 | 62 | 105 | 300 | 普通招考 |
| 刘睿胤 | 102511000010792 | 66 | 50 | 102 | 105 | 323 | 普通招考 |
| 王杭州 | 144301041000019 | 57 | 47 | 86 | 102 | 292 | 普通招考 |
| 王峰 | 102131000007655 | 74 | 58 | 117 | 76 | 325 | 普通招考 |
| 张继尧 | 104861203019416 | 63 | 61 | 83 | 89 | 296 | 普通招考 |
| 李炜乐 | 105611200005159 | 78 | 70 | 62 | 84 | 294 | 普通招考 |
| 张晓阳 | 102511000000851 | 67 | 53 | 93 | 98 | 311 | 普通招考 |
| 李韦龙 | 105611200005096 | 65 | 60 | 95 | 79 | 299 | 普通招考 |
| 李涛 | 100101200006237 | 58 | 39 | 142 | 126 | 365 | 普通招考 |
| 孙菲 | 144301041000089 | 64 | 43 | 121 | 96 | 324 | 普通招考 |
| 邹琳 | 102511000012842 | 69 | 71 | 62 | 97 | 299 | 普通招考 |
| 杨逸豪 | 103841214410473 | 62 | 46 | 77 | 106 | 291 | 普通招考 |
| 张耀东 | 118451006007327 | 69 | 63 | 62 | 96 | 290 | 普通招考 |
| 肖致远 | 105331432007393 | 62 | 51 | 108 | 87 | 308 | 普通招考 |
| 刘智军 | 100071000014390 | 54 | 56 | 105 | 104 | 319 | 普通招考 |
备注:截止本批次,2021年度硕士研究生专硕指标剩余13名。